Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active Negro
El precio original era: $46.990.$39.990El precio actual es: $39.990.
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Tus conversaciones, sin perturbaciones
Experiencia de llamadas clara con la ayuda de la mejor cancelación de ruido del segmento en tu muñeca.
Experiencia de visualización
Pantalla de alta resolución de 5,08 cm (2,0)
Comodidad al alcance de tus dedos, ya que ahora puedes realizar el trabajo que desees en la pantalla de tu reloj inteligente.
Cuerpo Metálico para
Resistencia al impacto
Fabricado con aleación de zinc, este reloj inteligente está diseñado para una resistencia al impacto excepcional, proporcionando durabilidad para cualquier aventura.
De larga duración. Batería en una carga única
18 de duración de la batería*
Disfrute de una notable duración de batería de hasta 18 , lo que garantiza que su reloj inteligente se mantenga encendido para sus actividades con una sola carga.
Para una conectividad perfecta
HyperOS ofrece una animación fluida sin igual y una optimización avanzada de la batería, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida y eficiente. Disfrute de un rendimiento fluido y una energía más duradera con cada interacción.
Alexa Incorporado
Simplifique su vida con Alexa activada por voz para controlar sus tareas diarias
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.
Información adicional
Fabricante | Xiaomi |
---|---|
Marca | Redmi |
Línea | Redmi Watch 5 Active |
Modelo | watch 5 active |
Modelo alfanumérico | Watch 5 Active |
Versión del smartwatch | Sport |
Modelo detallado | Redmi Watch 5 Active |
Material de la correa | TPU |
Color de la correa | Negro |
Tipo de correa | Deportiva |
Con correa de una pieza | Sí |
Longitud de la correa | 20 cm |
Rango de ajuste de la correa | 135 mm x 205 mm |
Ancho de la correa | 3 cm |
Con correa intercambiable | Sí |
Idiomas | Español, Inglés |
Peso | 42,2 g |
Accesorios incluidos | Cargador, Manual |
Funciones del smartwatch | Sensor de frecuencia cardíaca, Acelerometro |
Sensores | Acelerómetro, Spo2 |
Memoria interna | 1 MB |
Memoria RAM | 1 MB |
Memoria ROM | 16 MB |
Clasificación de resistencia al agua y al polvo | 5ATM |
Capacidad de la batería | 470 mAh |
Duración de la batería | 18 días |
Incluye cargador | No |
Con carga rápida | No |
Tamaño de la correa | M |
Tamaño de la pantalla | 2 " |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución máxima | 320X385 |
Con pantalla táctil | Sí |
Material de la caja del smartwatch | Aleación de zinc |
Color de la caja | Negro |
Con red móvil | No |
Con Wi-Fi | No |
Con GPS | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con USB | No |
Con NFC | No |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Color del bisel | Preto |
Con bisel rotativo | No |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
Es infantil | No |
Es smartband | No |
Nombres de los sistemas operativos | Hyper OS |
Con mapas integrados | No |
Es apto para aplicaciones | No |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
Es resistente al agua | Sí |
Cantidad de núcleos del procesador | 0 |
Velocidad del procesador | 0 kHz |
Con cámara | No |
Con reproducción de sonido | Sí |
Con reproducción de video | No |
Con micrófono | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.