Disco sólido SSD interno Western Digital WD Green 480GB
$43.700
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Western Digital es una marca de renombre mundial en almacenamiento de datos con la cual puedes crear, experimentar y guardar contenidos a través de una amplia gama de dispositivos. La alta seguridad y rendimiento que brindan sus unidades la convierten en una de las empresas más elegidas del .
El WD Green WDS480G3G0A está adaptado para que puedas acceder de forma rápida a tus documentos digitales gracias a su tecnología en estado sólido.
Irrompible
Además de su funcionalidad y soporte, la importancia de los discos de almacenamiento también radica en su calidad y resistencia. Despreocúpate y disfruta de la durabilidad de este producto debido a su capacidad de absorber y resistir fuertes impactos.
Más velocidad a tu alcance
Este producto posee una interfaz SATA III que se encarga de transferir datos con la placa madre de tu computadora. Es de gran importancia y con su velocidad de envío de información mejora el rendimiento. Podrás cargar todo tipo de archivos en tu PC con rapidez.
Información adicional
Peso | 36,2 kg |
---|---|
Dimensiones | 6,99 × 0,7 cm |
Marca | Western Digital |
Línea | WD Green |
Modelo | WDS480G3G0A |
Color | Negro |
Modelo detallado | WDS480G3G0A |
Ancho | 6,99 cm |
Altura | 0,7 cm |
Profundidad | 10,05 cm |
Peso | 36,2 g |
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | Sí |
Con copia de seguridad en la nube | Sí |
Capacidad | 480 GB |
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Temperatura de almacenamiento | -55 °C x 85 °C |
Interfaces | SATA III |
Aplicaciones | PC |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 70 °C |
Es gamer | Sí |
Transferencia de datos | 545 MB/s lectura |
Con iluminación RGB | No |
Sistemas operativos soportados | Windows |
Accesorios incluidos | No incluye accesorios adicionales |
Consumo energético del disco rígido y SSD | 60mW activo, 1700mW lectura, 1700mW escritura |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.